KÄYTTÖ- YMS. MAKSUT | Hinta/€ |
Käyttömaksu | 33,00 €/kk/asukas. Lapset -50% |
Kalustemaksu | 10,00 €/kk |
Tuhoutunut avain | 40,00 |
Kadonnut iLOQ/Cliq avain | 120,00 |
Kadonnut mekaaninen avain lukon sarjoituskustannusten mukaan | |
Autopaikka, €/kk | 10,00 |
Autopaikka, hybridi- tai sähköauto €/kk | 20,00 |
HUOLLON JA SIIVOUKSEN HINNAT | |
Vartiointiliikkeen ovenavausmaksu, heti maksettuna | 20,00 |
Vartiointiliikkeen ovenavausmaksu, laskulla | 40,00 |
Astian / pyykinpesukoneen irrotus + veden poisto- ja tuloputken tulppaus. Sisältää tarvikkeet. | Asukkaan tilaamana 40,00 Tulppaus jäänyt tekemättä 100,00 |
LOAS:n huollon työveloitus, €/tunti (min. 1 tunti) | 40,00 |
Lamppujen vaihto, sis. työ + lamppu | 20,00 |
Ulkopuolisen toimittajan huoltoveloitus | Toimittajan laskun mukaan |
SIIVOUKSEN HINNAT | |
Perheasunto (2 h+k) | 350,00 |
Yksiö | 300,00 |
Huone | 150,00 |
Keittiö (sis. jääkaappi ja liesi) | 180,00 |
Uunin ja liesitason pesu | 70,00 |
Jääkaapin/pakastimen pesu | 40,00 |
Pakastimen sulatus | 70,00 |
Kylpyhuone | 120,00 |
WC | 60,00 |
WC-istuimen puhdistus | 40,00 |
Teippijälkien poisto raitisilmaventtiileistä | 60,00 |
Tavaroiden poisvienti, tuntihinta | 40,00 |
Poikkeuksellisen paljon työtä vaativa siivous | Toimittajan laskun mukaan |
KALUSTEET JA VARUSTEET | |
Yli 10 vuotta vanhoista huonekaluista ikävähennys -30% | |
Kirjoituspöytä | 135,00 |
Laatikosto | 175,00 |
Työtuoli | 135,00 |
Kirjahylly | 100,00 |
Sängyn runko | 240,00 |
Sälepohja sänkyyn | 30,00 |
Pyöreä jakkara | 48,00 |
Keittiön pöytä | 130,00 |
Pöytävalaisin | 34,00 |
Palovaroitin, akkukäyttöinen (LOAS uusii ilmaiseksi jos akku loppuu) | 35,00 |
Palovaroitin, verkkovirtaan kytketty | Toimittajan laskun mukaan |
Liesituulettimen suodattimen vaihto/puhdistus | 50,00 |
Ovet (huoneiston ovi, parvekkeen ovi yms.) | Toimittajan/korjaajan laskun mukaan |
Tavanomainen laakaovi, esim. WC (pelkkä ovilehti ilman karmia) | 70,00 |
Lamppujen vaihto (sis. lamput) | 20,00 |
Häkkivaraston riippulukko mekaaninen | 70,00 |
Häkkivaraston riippulukko elektroninen | 250,00 |
MUUT HINNAT | |
Muut asukkailta veloitettavat kustannukset | Toteutuneiden kustannusten ja toimittajien laskujen mukaan |
SAUNAT JA KERHOTILAT | |
HUOM! Hintoihin sisältyy tarvittaessa sauna-aikaa 3 tuntia, mainittava tilauksen yhteydessä. | |
KERHOHUONEET: Laserkatu 1 / Tervahaudankatu 1 / Punkkerikatu 5 / Leirikatu 2 / Anni Swanin katu 4 | |
Arkisin | 100,00 |
Pe, la, su, pyhä, aatto | 150,00 |
ASUKKAILLE | Yksittäiset päivät | Usean päivän varaus | |||
---|---|---|---|---|---|
TILA | MA, TI, KE, TO | PE, LA, SU, PYHÄ, AATTO | KE–TO | PE–LA | PE–SU |
Pieni sauna | 70 € | 105 € | 120 € | 155 € | 205 € |
Iso sauna | 100 € | 150 € | 150 € | 200 € | 250 € |
Lounge | 100 € | 150 € | 150 € | 200 € | 250 € |
Koko Vierula | 250 € | 375 € | 350 € | 475 € | 575 € |
- Hinnat sisältävät perussiivouksen.
- Varaus sisältää 4 h saunomisaikaa.
- Varaajan on ennen varauksen päättymistä toimitettava roskat jätekatokseen, pullot & tölkit niille varattuihin paikkoihin, sekä likaiset astiat tiskikoneeseen.
- Hinnat koskevat asukkaita, muut voivat tiedustella hintoja info@loas.fi
Useamman päivän kestävät varaukset:
- Yksittäinen tila: kallein päivä + 50 € per päivä
- Koko Vierula: kallein päivä + 100 € per päivä
ERILLISHINNAT | |
---|---|
Vartija joutuu häätämään varauksen päätteeksi | 50 € |
Tilat siivoamatta varauksen jälkeen | Toteutuvien kustannusten mukaan |
Poikkeuksellisen työläs siivous | Toteutuvien kustannusten mukaan |
Hajonneet asiat tms. | Toteutuvien kustannusten mukaan |
Itse aiheutettu palohälytys | 200 € |
Tupakointi muualla kuin merkityillä paikoilla | 200 € |